Турнирная таблица
Турнирная таблица
Лист ожидания
Команды партнёров
Турнирная таблица
Лист ожидания
Фамилия и Имя участников команды | Название команды | Лодка (модель) | ПЛМ (лс) | Садок LIVEWELL | Свое средство видео фиксации | Город участников |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. |
Команды партнёров
Фамилия и Имя участников команды | Название команды | Лодка (модель) | ПЛМ (лс) | Садок LIVEWELL | Свое средство видео фиксации | Город участников |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Березин Николай/Маринин Вадим | Катершоп | Албакор 600 | Меркурий 250 | Есть | Аренда | Нижний Новгород |
2. Михаил Вишнёв/Владимир Сергеев | TZR | Albakor 600 | Mercury 225 | Есть | Есть | Москва-Волгоград |
3. Патрушев Роман/Коротков Игорь | ПростоСобираемЛодки | North Silver 700 FishSport | Yamaha F225 | Есть | Аренда | Калужская область, г. Обнинск |
4. Александр Зубков/Сергей Шведов | King fishing | Windbot 45 evo fish | Mercury 30 | Есть | Аренда | Нижний Новгород |
5. Антон Авдеев/Евгений Попович | Your-Trophy | NorthSilver 615 | Mercury F200 | Есть | Есть | Санкт-Петербург |
6. Дмитрий Шабалин/Сергей Беляев | Legends | Вираж 55 | 150 л.с. | Есть | Есть | Московская область |
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. |