Турнирная таблица
Турнирная таблица
Лист ожидания
Команды партнёров
Турнирная таблица
Лист ожидания
Фамилия и Имя участников команды | Название команды | Лодка (модель) | ПЛМ (лс) | Садок LIVEWELL | Свое средство видео фиксации | Город участников |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. |
Команды партнёров
Фамилия и Имя участников команды | Название команды | Лодка (модель) | ПЛМ (лс) | Садок LIVEWELL | Свое средство видео фиксации | Город участников |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Березин Николай/Маринин Вадим | Катер шоп | Албакор 560 | Меркурий 200 | Есть | Аренда | Нижний Новгород |
2. Вишнёв Михаил /Сергеев Владимир | Команда TZR | Grizzly 580HT | Сузуки 140 | Есть | Аренда | Москва |
3. Юрий Астахов/ Яна Астахова | Black Marine | UMS 500 | Suzuki 115 | Есть | Есть | Нижний Новгород |
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. |